Mietpreise für BMW Motorräder
Entdecke die transparenten Mietpreise für BMW Motorräder bei MietMe. Leihe dir jetzt dein BMW Motorrad in Berlin.
Die BMW Motorräder bei MietMe stehen für Qualität, Leistung und Fahrspaß pur. Ob für eine spontane Wochenendtour oder den täglichen Weg durch die Stadt – mit einem BMW Motorrad erlebst du Freiheit auf zwei Rädern in ihrer schönsten Form. Dank modernster Technik ist für ein sicheres und dynamisches Fahrerlebnis gesorgt. Mit den fairen und klar nachvollziehbaren Mietpreisen kannst du ganz flexibel entscheiden, welches Modell zu deinem Fahrstil passt – ganz ohne versteckte Kosten, aber mit maximalem Komfort – selbst auf einer Supersportler wie der S1000RR oder M1000RR.
Wir bieten außerdem Leihhelme / Koffersatz / Navi: Je 15€ / Tag – nach Verfügbarkeit
Fahrzeugtyp | Tag (24h) 300 km | Wochenende Fr. 12:00 - Mo. 10:30 600 km | Spar-Woche Mo. 16:00 - Fr. 13:00 900 km | Woche (7 Tage) 1.500 km | Mehr km (in €) |
---|---|---|---|---|---|
Scooter | |||||
C400X | 79,- € | 189,- € | 179,- € | 329,- € | 0,35 € |
C400GT | 89,- € | 199,- € | 189,- € | 339,- € | 0,35 € |
CE02 5KW | 99,- € | 219,- € | 209,- € | 399,- € | 0,35 € |
CE02 11KW | 99,- € | 219,- € | 209,- € | 399,- € | 0,35 € |
CE04 | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
Naked | |||||
G310R | 69,- € | 179,- € | 169,- € | 299,- € | 0,25 € |
F900R | 119,- € | 299,- € | 289,- € | 509,- € | 0,35 € |
F900R A2 | 119,- € | 299,- € | 289,- € | 509,- € | 0,35 € |
R1300R | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
S1000R | 169,- € | 409,- € | 399,- € | 659,- € | 0,50 € |
Sport und Tourer | |||||
G310GS | 69,- € | 179,- € | 169,- € | 299,- € | 0,25 € |
F800GS | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
F900GS | 139,- € | 319,- € | 309,- € | 529,- € | 0,35 € |
F900GS ADV | 149,- € | 329,- € | 319,- € | 539,- € | 0,35 € |
R1300GS | 179,- € | 419,- € | 409,- € | 669,- € | 0,55 € |
R1300GS ADV | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,60 € |
F900XR | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
R1300RS | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
S1000XR | 169,- € | 409,- € | 399,- € | 659,- € | 0,50 € |
S1000RR | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,60 € |
R1300RT | 189,- € | 459,- € | 449,- € | 699,- € | 0,60 € |
K1600GT | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
K1600GTL | 209,- € | 509,- € | 499,- € | 749,- € | 0,65 € |
Cruiser | |||||
R12 | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
R12 G/S | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
R12NINET | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
R18 PURE | 179,- € | 419,- € | 409,- € | 669,- € | 0,65 € |
R18 CLASSIC | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
R18 ROCTANE | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
R18 BAGGER | 209,- € | 509,- € | 499,- € | 749,- € | 0,65 € |
Supersport | |||||
M1000R | 239,- € | 569,- € | 559,- € | 799,- € | 0,65 € |
M1000XR | 239,- € | 569,- € | 559,- € | 799,- € | 0,65 € |
M1000RR | 259,- € | 599,- € | 589,- € | 849,- € | 0,65 € |
Preise sind inkl. gesetzl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.