Mietpreise für PkW und Nutzfahrzeuge
Fahrzeugtyp | Tag (24h) 150 km | Tag (24h) 600 km | Wochenende Fr. 12:00 - Mo. 9:00 800 km | Woche (7 Tage) 700 km | Monat (28 Tage) 2.800 km | Mehr km (in €) | SB (in €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||
MINI Cooper | 65,- | 95,- | 175,- | 345,- | 895.- | 0,21 | 1.000,- |
MINI Cooper JCW Paket | 75,- | 105,- | 195,- | 385,- | 995.- | 0,21 | 1.000,- |
BMW 1er | 75.- | 105.- | 195,- | 385,- | 995.- | 0,23 | 1.000,- |
BMW 1er M Paket | 85.- | 115.- | 225,- | 395,- | 1.095.- | 0,23 | 1.000,- |
BMW 2er Active Tourer | 85.- | 115.- | 225,- | 395,- | 1.095.- | 0,23 | 1.000,- |
Classic | |||||||
MINI Clubman | 85,- | 115,- | 225,- | 395,- | 1.095.- | 0,23 | 1.000,- |
MINI Countryman | 95.- | 125.- | 245,- | 445- | 1.195.- | 0,28 | 1.000.- |
BMW 3er | 115,- | 175,- | 295,- | 495,- | 1.295.- | 0,31 | 1.000,- |
BMW 3er Touring | 115,- | 175,- | 295,- | 495.- | 1.395.- | 0,31 | 1.000,- |
Luxus | |||||||
BMW 5er | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.795.- | 0,38 | 1.500,- |
BMW 5er Touring | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.795.- | 0,38 | 1.500,- |
Premium | |||||||
BMW 7er | 245.- | 345,- | 795,- | 995.- | 2.795.- | 0,48 | 1.500,- |
Geländewagen | |||||||
BWM X1 | 125,- | 175,- | 295,- | 445.- | 1.295.- | 0,38 | 1.000,- |
BWM X2 | 125,- | 175,- | 295,- | 445.- | 1.295.- | 0,38 | 1.000,- |
BWM X3 | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.695.- | 0,41 | 1.500,- |
BMW X5 | 165,- | 245,- | 495,- | 695.- | 2.295.- | 0,43 | 1.500,- |
BMW X6 | 195,- | 295,- | 595,- | 795.- | 2.395.- | 0,48 | 1.500,- |
Cabrios | |||||||
MINI Cooper Cabrio | 95,- | 175,- | 295,- | 495.- | 1.295,- | 0,28 | 1.000,- |
BMW Z4 Cabrio | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.595,- | 0,38 | 1.500,- |
BMW 4er Cabrio | 145,- | 195,- | 445,- | 595.- | 1.695.- | 0,41 | 1.500,- |
Elektro | |||||||
MINI SE | 85,- | 115.- | 175.- | 345.- | 895.- | 0,23 | 1.000,- |
BMW iX1 | 125,- | 175,- | 295,- | 445.- | 1.295.- | 0,31 | 1.000,- |
BMW iX3 | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.595.- | 0,41 | 1.500,- |
BMW i4 | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.595.- | 0,41 | 1.500,- |
BMW iX | 195,- | 295,- | 595,- | 795.- | 2.095.- | 0,43 | 1.500,- |
BMW i7 | 245.- | 345,- | 795,- | 995.- | 2.795.- | 0,48 | 1.500,- |
Sportwagen | |||||||
BMW 4er Coupé | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.595.- | 0,41 | 1.500,- |
BMW M135i xDrive | 145,- | 195,- | 395,- | 545.- | 1.495.- | 0,38 | 1.500,- |
7-Sitzer | |||||||
BMW 2er Gran Tourer | 125,- | 175,- | 295,- | 445,- | 1.295,- | 0,38 | 1.000,- |
V-Klasse Avantgarde | 195,- | 295,- | 595,- | 795.- | 2.195.- | 0,43 | 1.500,- |
9-Sitzer | |||||||
Vito Tourer | 195,- | 295,- | 595,- | 795.- | 2.195.- | 0,48 | 1.500,- |
Transporter | |||||||
MB Vito | 95,- | 145,- | 245,- | 445.- | 1.195.- | 0,28 | 1.000,- |
MB Sprinter kurz | 115,- | 175,- | 295,- | 495.- | 1.295.- | 0,38 | 1.500,- |
MB Sprinter lang | 145,- | 195,- | 345,- | 595.- | 1.495.- | 0,38 | 1.500,- |
*auch als Hybridfahrzeug erhältlich
Preise sind inkl. gesetzl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.