zurück zur Liste
MINI Cooper
Fahrzeugdaten
Marke | MINI |
---|---|
Krafstoffart | Benzin |
Schaltungsart | Automatik & Handschaltung |
Bauart | Limousine |
Mindestalter | 19 Jahre |
Mietwagendetails
Seviceersatz / 24h / 150km | 65,- € |
---|---|
Tag 24h inkl. 100 km | - |
Tag 24h inkl. 150 km | 65,- € |
Tag 24h inkl. 600 km | 105,- € |
Wochenende Fr. 12.00 - Mo. 09.00 inkl. 600 km | - |
Wochenende Fr. 12.00 - Mo. 09.00 inkl. 800 km | 195,- € |
Monat / 28 Tage / 2.800km | 995,- € |
Mehr Kilometer | 0,21 € |
Selbstbeteiligung | 1.000,- € |
AHK Tag/ WE | - |
Wochenende Fr. 12.00 - Mo. 09.00 inkl. 600 km | - |
CDW* (Tag/Woche) | 16,- €/ 80,- € (SB 150,- €) |
Kreditkarte Kaution | 1.000,- € |
*CDW = Collision Damage Waiver – Haftungsreduzierung.