Mietpreise für Motorräder
Preise für Motorräder
Entdecke die transparenten Mietpreise für Motorräder bei MietMe. Leihe dir jetzt dein Motorrad in Berlin.
Wir bieten außerdem Leihhelme / Koffersatz / Navi: Je 15€ / Tag – nach Verfügbarkeit
| Fahrzeugtyp | Tag (24h) 300 km | Wochenende Fr. 12:00 - Mo. 10:30 600 km | Spar-Woche Mo. 16:00 - Fr. 13:00 900 km | Woche (7 Tage) 1.500 km | Mehr km (in €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter | |||||
| C400X | 79,- € | 189,- € | 179,- € | 329,- € | 0,35 € |
| C400GT | 89,- € | 199,- € | 189,- € | 339,- € | 0,35 € |
| CE02 5KW | 99,- € | 219,- € | 209,- € | 399,- € | 0,35 € |
| CE02 11KW | 99,- € | 219,- € | 209,- € | 399,- € | 0,35 € |
| CE04 | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
| Naked | |||||
| G310R | 69,- € | 179,- € | 169,- € | 299,- € | 0,25 € |
| F900R | 119,- € | 299,- € | 289,- € | 509,- € | 0,35 € |
| F900R A2 | 119,- € | 299,- € | 289,- € | 509,- € | 0,35 € |
| R1300R | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
| S1000R | 169,- € | 409,- € | 399,- € | 659,- € | 0,50 € |
| Sport und Tourer | |||||
| G310GS | 69,- € | 179,- € | 169,- € | 299,- € | 0,25 € |
| F800GS | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
| F900GS | 139,- € | 319,- € | 309,- € | 529,- € | 0,35 € |
| F900GS ADV | 149,- € | 329,- € | 319,- € | 539,- € | 0,35 € |
| R1300GS | 179,- € | 419,- € | 409,- € | 669,- € | 0,55 € |
| R1300GS ADV | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,60 € |
| F900XR | 129,- € | 309,- € | 299,- € | 519,- € | 0,35 € |
| R1300RS | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
| S1000XR | 169,- € | 409,- € | 399,- € | 659,- € | 0,50 € |
| S1000RR | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,60 € |
| R1300RT | 189,- € | 459,- € | 449,- € | 699,- € | 0,60 € |
| K1600GT | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
| K1600GTL | 209,- € | 509,- € | 499,- € | 749,- € | 0,65 € |
| Cruiser | |||||
| R12 | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
| R12 G/S | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
| R12NINET | 159,- € | 369,- € | 359,- € | 639,- € | 0,50 € |
| R18 PURE | 179,- € | 419,- € | 409,- € | 669,- € | 0,65 € |
| R18 CLASSIC | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
| R18 ROCTANE | 199,- € | 499,- € | 489,- € | 739,- € | 0,65 € |
| R18 BAGGER | 209,- € | 509,- € | 499,- € | 749,- € | 0,65 € |
| Supersport | |||||
| M1000R | 239,- € | 569,- € | 559,- € | 799,- € | 0,65 € |
| M1000XR | 239,- € | 569,- € | 559,- € | 799,- € | 0,65 € |
| M1000RR | 259,- € | 599,- € | 589,- € | 849,- € | 0,65 € |
| Fahrzeugtyp | Tag (24h) 300 km | Wochenende Fr. 12:00 - Mo. 10:30 600 km | Spar-Woche Mo. 16:00 - Fr. 13:00 900 km | Woche (7 Tage) 1.500 km | Mehr km (in €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermotard | |||||
| HYPERMOTARD 698 | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 489,- € | 0,35 € |
| HYPERMOTARD 698 - 35KW (A2 Führerschein) | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 489,- € | 0,35 € |
| MONSTER 937+ | 119,- € | 289,- € | 279,- € | 499,- € | 0,35 € |
| MULTISTRADA V4 | 179,- € | 389,- € | 379,- € | 649,- € | 0,50 € |
| Rally Travel und Adventure | |||||
| MULTISTRADA V4S | 169,- € | 379,- € | 369,- € | 639,- € | 0,50 € |
| Travel und Radar | |||||
| PANIGALE V2 | 149,- € | 329,- € | 319,- € | 589,- € | 0,40 € |
| PANIGALE V2 - 35KW (A2 Führerschein) | 149,- € | 329,- € | 319,- € | 589,- € | 0,40 € |
| Scrambler | |||||
| Scrambler FULL THROTTLE | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 489,- € | 0,35 € |
| Scrambler ICON DARK - 35KW (A2 Führerschein) | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 489,- € | 0,35 € |
| Scrambler NIGHT SHIFT | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 489,- € | 0,35 € |
| STREETFIGHTER V2 | 139,- € | 319,- € | 309,- € | 579,- € | 0,40 € |
| STREETFIGHTER V2 - 35KW (A2 Führerschein) | 139,- € | 319,- € | 309,- € | 579,- € | 0,40 € |
| STREETFIGHTER V4S | 199,- € | 659,- € | 649,- € | 889,- € | 0,50 € |
| DIAVEL | 169,- € | 379,- € | 369,- € | 639,- € | 0,40 € |
| X-DIAVEL | 169,- € | 379,- € | 369,- € | 639,- € | 0,40 € |
| Fahrzeugtyp | Tag (24h) 300 km | Wochenende Fr. 12:00 - Mo. 10:30 600 km | Spar-Woche Mo. 16:00 - Fr. 13:00 900 km | Woche (7 Tage) 1.500 km | Mehr km (in €) |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban und Cruiser | |||||
| W230 | 79,- € | 179,- € | 169,- € | 299,- € | 0,25 € |
| ELIMINATOR 500 | 89,- € | 259,- € | 249,- € | 449,- € | 0,35 € |
| VULCAN S | 99,- € | 269,- € | 259,- € | 459,- € | 0,35 € |
| Sport | |||||
| NINJA 500SE | 99,- € | 269,- € | 259,- € | 459,- € | 0,35 € |
| NINJA 650 | 105,- € | 275,- € | 265,- € | 465,- € | 0,35 € |
| NINJA 1100SX SE | 175,- € | 395,- € | 385,- € | 655,- € | 0,50 € |
| NINJA ZX-4RR | 105,- € | 275,- € | 265,- € | 465,- € | 0,35 € |
| NINJA ZX-10R | 175,- € | 395,- € | 385,- € | 655,- € | 0,50 € |
| NINJA ZX-6R | 119,- € | 295,- € | 285,- € | 495,- € | 0,50 € |
| Naked und Adventure | |||||
| VERSYS 650 | 105,- € | 275,- € | 265,- € | 465,- € | 0,35 € |
| VERSYS 1100 | 119,- € | 295,- € | 285,- € | 495,- € | 0,50 € |
| Z650 | 99,- € | 269,- € | 259,- € | 459,- € | 0,35 € |
| Z650RS | 105,- € | 275,- € | 265,- € | 465,- € | 0,35 € |
| Z900 | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 499,- € | 0,40 € |
| Z900 70KW | 109,- € | 279,- € | 269,- € | 499,- € | 0,40 € |
| Supersport | |||||
| NINJA H2 SX SE | 175,- € | 395,- € | 385,- € | 655,- € | 0,50 € |
Preise sind inkl. gesetzl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.