zurück zur Liste
BMW i4
Fahrzeugdaten
Marke | BMW I |
---|---|
Krafstoffart | |
Schaltungsart | |
Bauart | |
Mindestalter | Jahre |
Mietwagendetails
Seviceersatz / 24h / 150km | 165,- € |
---|---|
Tag 24h inkl. 150 km | 165,- € |
Tag 24h inkl. 600 km | 245,- € |
Wochenende Fr. 12.00 - Mo. 09.00 inkl. 600 km | 495,- € |
Monat / 28 Tage / 2.800km | 1.995,- € |
Mehr Kilometer | 0,38€ |
Selbstbeteiligung | 1.500,- € |
*CDW = Collision Damage Waiver – Haftungsreduzierung.