zurück zur Liste
BMW i4
Fahrzeugdaten
Marke | BMW I |
---|---|
Krafstoffart | Elektro |
Schaltungsart | Automatik |
Bauart | Grand Coupé |
Mindestalter | 23 Jahre |
Details
Seviceersatz / 24h / 150km | 165,- € |
---|---|
Tag 24h inkl. 150 km | 165,- € |
Tag 24h inkl. 600 km | 245,- € |
Monat / 28 Tage / 2.800km | 1.995,- € |
Mehr Kilometer | 0,38€ |
Selbstbeteiligung | 1.500,- € |
*CDW = Collision Damage Waiver – Haftungsreduzierung.